底盤 | 重汽豪沃 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴 |
發動機馬力(ps) | 220 |
總長*總寬*總高(mm) | 9000*2500*3470 |
底盤 | 重汽豪沃 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴 |
發動機馬力(ps) | 220 |
總長*總寬*總高(mm) | 9000*2500*3470 |
底盤 | 重汽豪沃 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼 |
發動機馬力(ps) | 310 |
總長*總寬*總高(mm) | 9800*2500*3600 |
底盤 | 重汽豪沃 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼 |
發動機馬力(ps) | 310 |
總長*總寬*總高(mm) | 9800*2500*3600 |
底盤 | 重汽豪沃 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼 |
發動機馬力(ps) | 310 |
總長*總寬*總高(mm) | 9800*2500*3600 |
底盤 | 重汽斯太爾/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/玉柴 |
總長*總寬*總高(mm) | 11000*2500*3950 |
整車質量(kg) | 35000 |
底盤 | 重汽斯太爾/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/玉柴 |
總長*總寬*總高(mm) | 11000*2500*3950 |
整車質量(kg) | 35000 |
底盤 | 重汽斯太爾/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/玉柴 |
總長*總寬*總高(mm) | 11000*2500*3950 |
整車質量(kg) | 35000 |
底盤 | 重汽斯太爾/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 350/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 11700*2500*3900 |
底盤 | 重汽斯太爾/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 350/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 11700*2500*3900 |
底盤 | 重汽斯太爾/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 350/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 11700*2500*3900 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 400/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 12300*2500*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 400/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 12300*2500*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 400/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 12300*2500*4000 |
底盤 | 福田戴姆勒 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 康明斯 |
發動機馬力(ps) | 470 |
總長*總寬*總高(mm) | 15300*2550*4000 |
底盤 | 福田戴姆勒 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 康明斯 |
發動機馬力(ps) | 470 |
總長*總寬*總高(mm) | 15300*2550*4000 |
底盤 | 福田戴姆勒 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 康明斯 |
發動機馬力(ps) | 470 |
總長*總寬*總高(mm) | 15300*2550*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 440/460 |
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2550*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 440/460 |
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2550*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 440/460 |
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2550*4000 |
底盤 | 重汽斯太爾/豪沃/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/德國曼/玉柴 |
發動機馬力(ps) | 350 |
總長*總寬*總高(mm) | 10800*2500*3850 |
底盤 | 重汽斯太爾/豪沃/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/德國曼/玉柴 |
發動機馬力(ps) | 350 |
總長*總寬*總高(mm) | 10800*2500*3850 |
底盤 | 重汽斯太爾/豪沃/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/德國曼/玉柴 |
發動機馬力(ps) | 350 |
總長*總寬*總高(mm) | 10800*2500*3850 |
底盤 | 重汽斯太爾/豪沃/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/德國曼/玉柴 |
發動機馬力(ps) | 350 |
總長*總寬*總高(mm) | 11000*2500*3900 |
底盤 | 重汽斯太爾/豪沃/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/德國曼/玉柴 |
發動機馬力(ps) | 350 |
總長*總寬*總高(mm) | 11000*2500*3900 |
底盤 | 重汽斯太爾/豪沃/上汽紅巖 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/德國曼/玉柴 |
發動機馬力(ps) | 350 |
總長*總寬*總高(mm) | 11000*2500*3900 |
底盤型號 | 江鈴順達JX1041TG26 |
---|---|
發動機型號 | JX4D30B6H |
發動機功率/馬力(kw/ps) | 85/115 |
排放標準 | 國六 |
底盤型號 | 江鈴順達JX1041TG26 |
---|---|
發動機型號 | JX4D30B6H |
發動機功率/馬力(kw/ps) | 85/115 |
排放標準 | 國六 |
底盤型號 | 江鈴順達JX1041TG26 |
---|---|
發動機型號 | JX4D30B6H |
發動機功率/馬力(kw/ps) | 85/115 |
排放標準 | 國六 |
底盤型號 | 福田 BJ1184VKPFG |
---|---|
發動機型號 | 濰柴 190馬力 |
總長*總寬*總高(mm) | 7600*2500*3900 |
總重(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 4500 |
底盤型號 | 福田 BJ1184VKPFG |
---|---|
發動機型號 | 濰柴 190馬力 |
總長*總寬*總高(mm) | 7600*2500*3900 |
總重(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 4500 |
底盤型號 | 福田 BJ1184VKPFG |
---|---|
發動機型號 | 濰柴 190馬力 |
總長*總寬*總高(mm) | 7600*2500*3900 |
總重(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 4500 |
底盤品牌 | 江鈴順達 JX1041TG26 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 5995*2000*3000 |
發動機型號 | JX4D30B6H |
發動機功率/馬力(kw/ps) | 85/115 |
整車設計小巧、通過性能佳 整車尺寸小巧,適用于各種復雜狹小作業場所,機動靈活。
高空作業車廣泛用于工程建設、廠房維護、廠房施工、市政、電力、路燈、通訊、園林、交通、工礦、 工業安裝、設備檢修、立體倉庫、廣告牌安裝、影視廣告拍攝、高空管路鋪設、各種管路的鋪設、各種場館 的維護、高價橋梁的建設和涂裝等。
底盤品牌 | 江鈴順達 JX1041TG26 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 5995*2000*3000 |
發動機型號 | JX4D30B6H |
發動機功率/馬力(kw/ps) | 85/115 |
整車設計小巧、通過性能佳 整車尺寸小巧,適用于各種復雜狹小作業場所,機動靈活。
高空作業車廣泛用于工程建設、廠房維護、廠房施工、市政、電力、路燈、通訊、園林、交通、工礦、 工業安裝、設備檢修、立體倉庫、廣告牌安裝、影視廣告拍攝、高空管路鋪設、各種管路的鋪設、各種場館 的維護、高價橋梁的建設和涂裝等。
底盤品牌 | 江鈴順達 JX1041TG26 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 5995*2000*3000 |
發動機型號 | JX4D30B6H |
發動機功率/馬力(kw/ps) | 85/115 |
整車設計小巧、通過性能佳 整車尺寸小巧,適用于各種復雜狹小作業場所,機動靈活。
高空作業車廣泛用于工程建設、廠房維護、廠房施工、市政、電力、路燈、通訊、園林、交通、工礦、 工業安裝、設備檢修、立體倉庫、廣告牌安裝、影視廣告拍攝、高空管路鋪設、各種管路的鋪設、各種場館 的維護、高價橋梁的建設和涂裝等。
底盤品牌 | 東風/陜汽/重汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 11200*2500*3950 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 110 |
東風鑫達38米攪拌一體泵車,十年匠心力作,樹行業典范品牌!
采用**液壓750提升斗,**行業傳統軌道上料模式;零故障、免安裝、免拆卸,輕松上陣、每小時攪拌30立方+
底盤品牌 | 東風/陜汽/重汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 11300*2500*4000 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 120 |
2019年7月份成功下線并交付客戶使用,針對現場自拌料使用。
采用**液壓750提升斗,**行業傳統軌道上料模式;零故障、免安裝、免拆卸,輕松上陣、每小時攪拌30立方+
底盤品牌 | 東風/陜汽/重汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 12000*2500*4000 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 130 |
2019年10月份成功下線并交付客戶使用,針對現場自拌料使用。
采用**液壓750提升斗,**行業傳統軌道上料模式;零故障、免安裝、免拆卸,輕松上陣、每小時攪拌35立方+
底盤品牌 | 五十鈴/重汽汕德卡 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 12800*2540*4000 |
結構形式 | X-6RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 140 |
2016年10月份成功下線并交付客戶使用,填補了中大型泵車市場的空白,適用于城鎮建房1-12層;
匠心設計,三橋**米數泵車,挑戰不一樣個高度,工作高速穩定輸出,*大理論輸送量能達到140m3/h。
底盤品牌 | 五十鈴/重汽汕德卡 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2540*4000 |
結構形式(mm) | X-6RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 160 |
2018年6月份成功下線并交付客戶使用,填補了中大型泵車市場的空白,適用于城鎮建房1-13層;
匠心設計,豪華配置,花少的錢,辦大的事,高速穩定輸出,*大理論輸送量能達到160m3/h。
底盤品牌 | 五十鈴/重汽汕德卡 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 14000*2540*4000 |
結構形式 | X-6RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 160 |
2018年10月份成功下線并交付客戶使用,填補了中大型泵車市場的空白,適用于城鎮建房1-15層;
匠心設計,豪華配置,花少的錢,辦大的事,高速穩定輸出,*大理論輸送量能達到160m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽/福田/重汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 9800*2500*3530 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 110 |
2014年5月份成功下線并交付客戶使用,針對農村鄉鎮建房開發的一款**車型,適用于農村城鎮建房1-7層;
整車設計短小精干,同時運用單側支撐技術,工作**強勁,*大理論輸送量能達到110m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽/福田/重汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 9800*2500*3530 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 110 |
2014年5月份成功下線并交付客戶使用,針對農村鄉鎮建房開發的一款**車型,適用于農村城鎮建房1-7層;
整車設計短小精干,同時運用單側支撐技術,工作**強勁,*大理論輸送量能達到110m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽/福田/重汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 9800*2500*3530 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 110 |
2014年5月份成功下線并交付客戶使用,針對農村鄉鎮建房開發的一款**車型,適用于農村城鎮建房1-7層;
整車設計短小精干,同時運用單側支撐技術,工作**強勁,*大理論輸送量能達到110m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽/重汽/五十鈴 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 10950*2500*3850 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 130 |
2016年3月份成功下線并交付客戶使用,填補了中型泵車市場的空白,適用于農村城鎮建房1-9層;
整車設計合理精干,加快新農村建設,工作高速穩定輸出,*大理論輸送量能達到130m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽/重汽/五十鈴 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 10950*2500*3850 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 130 |
2016年3月份成功下線并交付客戶使用,填補了中型泵車市場的空白,適用于農村城鎮建房1-9層;
整車設計合理精干,加快新農村建設,工作高速穩定輸出,*大理論輸送量能達到130m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽/重汽/五十鈴 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 10950*2500*3850 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 130 |
2016年3月份成功下線并交付客戶使用,填補了中型泵車市場的空白,適用于農村城鎮建房1-9層;
整車設計合理精干,加快新農村建設,工作高速穩定輸出,*大理論輸送量能達到130m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 9450*2350*3500 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 90 |
2012年5月份成功下線并交付客戶使用,針對農村鄉鎮建房開發的一款**車型,適用于農村城鎮建房1-6層;
整車設計短小精干,同時運用單側支撐技術,工作**強勁,*大理論輸送量能達到90m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 9450*2350*3500 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 90 |
2012年5月份成功下線并交付客戶使用,針對農村鄉鎮建房開發的一款**車型,適用于農村城鎮建房1-6層;
整車設計短小精干,同時運用單側支撐技術,工作**強勁,*大理論輸送量能達到90m3/h。
底盤品牌 | 東風/陜汽 |
---|---|
總長*總寬*總高(mm) | 9450*2350*3500 |
結構形式 | X-5RZ |
*大理論泵送量(m3/h) | 90 |
2012年5月份成功下線并交付客戶使用,針對農村鄉鎮建房開發的一款**車型,適用于農村城鎮建房1-6層;
整車設計短小精干,同時運用單側支撐技術,工作**強勁,*大理論輸送量能達到90m3/h。
掃碼添加微信咨詢